Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
30 21 20 30
 
19 21 20 16
1º C30/19
2º C21/21
3º C20/20
4º C30/16
Fecha 22/04/2025 - 20:30
Árbitros CHECA NEBOT, DANIEL BAENA CRIADO, JORGE DOMINGO VILALTA, JORDI
Pista ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON Madrid (Madrid)
%

MOVISTAR ESTUDIANTES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 KRAVIC, DEJAN 23:43 16 6/7 85,7% 0/0 0% 6/7 85,7% 4/5 80% 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 4 22 12
3 ANDRIC, MIHAJLO 22:29 11 1/1 100% 3/5 60% 4/6 66,7% 0/0 0% 1 5 6 1 1 1 0 0 0 1 2 17 23
4 MONTERO ISLA, ALEJANDRO 01:44 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
5 SOLA IDDRISU, ADAMS 16:47 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 2 9 21
* 7 RUBIO NIÑIROLA, JUAN 20:55 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 -3 5
* 8 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 22:12 10 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44,4% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 6 7
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 13:52 4 1/4 25% 0/2 0% 1/6 16,7% 2/2 100% 1 0 1 1 0 1 0 2 0 3 2 -1 8
* 11 GRANGER, JAYSON 26:22 16 3/4 75% 1/3 33,3% 4/7 57,1% 7/7 100% 2 0 2 9 1 4 0 0 0 2 5 24 14
15 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 18:08 25 5/8 62,5% 4/5 80% 9/13 69,2% 3/3 100% 0 1 1 2 3 1 0 0 0 3 2 25 24
16 ORENGA IMAZ, PABLO 01:44 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
* 33 ALDERETE DÍAZ, HÉCTOR 17:31 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3 0 -3 2
34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 14:33 12 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 6/6 100% 3 5 8 1 1 1 0 0 2 1 3 22 17
200:00 101 24/37 64,9% 10/25 40% 34/62 54,8% 23/24 95,8% 9 23 32 19 8 14 0 2 3 16 21 122

GRUPO ALEGA CANTABRIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GYOVANNY 17:26 12 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57,1% 1/1 100% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 13 -23
1 RODRIGO FERNANDEZ DE HEREDIA, PABLO 05:04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -13
* 3 VOYTSO, VLADYSLAV 18:27 5 1/3 33,3% 1/3 33,3% 2/6 33,3% 0/0 0% 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 6 -1
4 BEDIAKO, JADEN AKWESI 09:48 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 5 1 3 -6
* 5 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 21:23 13 3/5 60% 2/4 50% 5/9 55,6% 1/2 50% 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 3 6 -16
* 7 BULIC, MIRZA 22:07 13 4/7 57,1% 0/0 0% 4/7 57,1% 5/5 100% 2 2 4 3 1 2 0 0 0 0 5 21 -12
9 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 20:43 3 0/1 0% 1/6 16,7% 1/7 14,3% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 2 0 0 4 1 -4 -19
10 VEGA MERAYO, JAVIER 17:53 3 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 -13
15 BERCY, KEVIN RICHARD 05:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 4
* 32 JOHNSON JR, REGINALD 22:34 7 2/6 33,3% 1/4 25% 3/10 30% 0/0 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 0 3 -2
* 34 KIELI, GARMINE KANDE 24:26 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/1 100% 1 3 4 1 1 1 0 0 1 3 2 11 -23
35 BELEMENE DZABATOU, JUDICAEL ROMARIC 14:23 9 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 -1
200:00 76 15/29 51,7% 12/31 38,7% 27/60 45% 10/11 90,9% 7 13 20 15 5 15 2 0 1 22 15 62
Youtube flickr Instagram